Datenstand: 22.09.2026 14:26 Uhr (letzter Importlauf)
Ninox ist die Datenquelle. Die Aktualisierung in WordPress wird manuell ausgelöst. Leere Felder bedeuten: keine Angabe hinterlegt.
Mindestbestellmengen, Geschäftsregeln und verbindliche Lieferzeiten sind in dieser Tabelle nicht enthalten.
| Produkt-ID | Produktname | Artikelnummer | Maße | Material | Materialbedarf | Stück pro Karton | Verkaufspreis netto | Umsatzsteuer | Reinigung pro Stück | Artikelnummer Reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasche #1 | 15151-0000 | ca. B 30 x H 35 x T 10 cm | PVC & Mesh | 1 m² | 25 | 19,50 € | 7 % | 1,25 € | ja - 15151-0001 |
| 103 | zweites Label | — | — | — | — | 0 | 0,60 € | 7 % | — | — |
| 11 | Jarvis | 15151-0093 | ca. B 40 x H 30 cm | PVC & Mesh | 0.7 m² | 100 | 13,00 € | 7 % | 0,35 € | ja - 15151-0016 |
| 14 | Schlampermäppchen | 15151-0099 | ca. B 21 x H 6 x T 6 cm | PVC & Mesh | 0.15 m² | 150 | 6,00 € | 7 % | 0,25 € | ja - 15151-0071 |
| 15 | Kulturbeutel | 15151-0077 | ca. B 23 x H 11,5 x T 8 cm | PVC & Mesh | 0.2 m² | 100 | 7,00 € | 7 % | 0,25 € | 15151-0071 |
| 16 | Kulturbeutel (Textil) | 15151-0077 | ca. B 22 x H 11 x T 8,5 cm | Textil | 0.3 m² | 200 | 7,00 € | 7 % | 0,25 € | 15151-0071 |
| 17 | Schlampermäppchen (Textil) | 15151-0099 | ca. B 19 x H 5 x T 5 cm | Textil | 0.12 m² | 300 | 6,00 € | 7 % | 0,25 € | ja - 15151-0071 |
| 2 | Tasche #2 | 15151-0003 | ca. B 35 x H 25 x T 8 cm | PVC & Mesh | 0.8 m² | 25 | 17,00 € | 7 % | 1,05 € | ja - 15151-0015 |
| 201 | Versand | — | — | — | — | 0 | 11,99 € | 7 % | — | — |
| 3 | Tasche #4 (BR) | 15151-0010 | ca. B 45 x H 30 x T 15 cm | PVC & Mesh | 0.5 m² | 20 | 13,50 € | 7 % | 0,85 € | ja - 15151-0014 |
| 31 | Tasche #3 | 15151-0041 | ca. B 35 x H 45 cm | Textil | 0.7 m² | 100 | 7,20 € | 7 % | 0,85 € | — |
| 32 | Turnbeutel | 15151-0042 | ca. B 36 x H 42 cm | Textil | 0.7 m² | 80 | 8,00 € | 7 % | 0,85 € | — |
| 33 | Tasche# 7 | 15151-0043 | ca. B 40 x H 42 x T 16 cm | Textil | 1.2 m² | 50 | 10,00 € | 7 % | 0,85 € | — |
| 4 | Tasche #5 | 15151-0002 | ca. B 35 x H 25 cm | PVC & Mesh | 0.4 m² | 100 | 7,00 € | 7 % | 0,35 € | ja - 15151-0016 |
| 5 | Tasche #8 | 15151-0070 | ca. B 12,5 x H 17,5 cm • Innenmaß: ca. B 10 x 16 cm | PVC & Mesh | 0.15 m² | 200 | 5,00 € | 7 % | 0,25 € | ja - 15151-0071 |
| 6 | Tasche #10 (BR) | 15151-0095 | ca. B 27 x H 40 x T 12 cm | Mesh | 1 m² | 80 | 11,00 € | 7 % | 0,85 € | ja - 15151-0014 |
| 60 | Gymbags | 15151-0076 | ca. B 35 x H 43 cm | Trikot | — | 80 | 10,70 € | 7 % | — | — |
| 67 | Kissenüberzug 40x40 | 15151-0106 | 40x40 cm | — | — | 100 | 7,30 € | 7 % | — | — |
| 7 | Tasche #11 | 15151-0096 | ca. B 37 x H 40 x T 22 cm | Mesh | 1.2 m² | 50 | 12,00 € | 7 % | 0,85 € | ja - 15151-0014 |
| 8 | Laptop v13 | 15151-0027 | ca. B 37 x H 27 x T 5 cm | PVC & Mesh | 1.2 m² | 25 | 19,50 € | 7 % | 1,05 € | ja - 15151-0029 |
| 9 | Laptop v15 | 15151-0028 | ca. B 40,5 x H 30 x T 5 cm | PVC & Mesh | 1.3 m² | 25 | 19,50 € | 7 % | 1,05 € | ja - 15151-0029 |


